- Thông số kĩ thuật thùng
THÔNG SỐ KĨ THUẬT THÙNG NHÂN HÒA | |||||
Stt | Các hạng mục theo thùng. | Loại thùng | |||
THÙNG BẢO ÔN TRÊN 6 TẤN | |||||
01 | Lớp da mặt ngoài và trong panel dày 4,5mm | Composite FRP | |||
Lớp cách nhiệt trong panel | PU ( xuất xứ Châu ÂU ) | ||||
Sàn thùng tiêu chuẩn | Composite chống trượt | ||||
Tăng cứng vách bằng xương chữ Z chất liệu Composite | được hỗ trợ | ||||
Chassi: thép được mạ kẽm nhúng nóng | 150 x 6mm | ||||
Khung trụ cửa sau (loại 2 cánh) | Inox 304 – 2 lớp | ||||
02 | * Độ dày panel Panel (mm) | ||||
– Nóc | 110 | ||||
– Đầu | 110 | ||||
– Hông | 90 | ||||
– Cửa sau | 90 | ||||
– Sàn Phẳng | 130 | ||||
03 | Phụ kiện cửa + thùng | ||||
– Bản lề cửa sau bằng Nhôm đúc mẫu&số lượng | theo tiêu chuẩn | ||||
– Bas gài bảng lề, Cây gài cửa, tay nắm cửa | Inox 304 | ||||
– Ốp viền xung quanh panel thùng trong/ngoài | Nhôm chống oxi hóa | ||||
– Bo gốc trước đầu thùng | theo tiêu chuẩn mẫu thiết kế | ||||
– Hệ thống đèn tín hiệu thùng và đèn trần trong thùng | theo tiêu chuẩn | ||||
– Bộ dè chắn bùn & rào chắn hông thùng (Cảng hông) | theo tiêu chuẩn |
H1.cấu tạo lớp panel
2. Xe nền tương ứng
HINO
ISUZU
HUYNDAI
3. Hình ảnh chi tiết
cảng hông đèn chiếu trong thùng xe bộ chốt cửa sau inox 304
bo góc và logo NHÂN HOÀ cửa sau thùng
——————–
NHAN HOA MOTOR
Add: Cụm CN ô tô Nguyên Khê, Quốc lộ 3, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
Hotline miễn phí: 1800888979
Mail: nhanhoamotor@gmail.com
Web: https://nhanhoamotor.vn
FB: https://www.facebook.com/nhanhoamotor
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.